Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
180 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 23.790,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 4.685 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphite Grey Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deep Crystal Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 141 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | POLYMETAL GRAY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 148 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.350,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 64.227 km |
| Erstzulassung: | 11/2019 |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.350,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 67.098 km |
| Erstzulassung: | 09/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Teal Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 36.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 162 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PLATINUM QUARTZ M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 141 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Engine Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 162 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 25.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PLATINUM QUARTZ M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 136 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.171 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 136 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 9 von 18



