Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
180 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 36.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6.804 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 190 kW (258 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deep Crystal Blue |
Stromverbrauch komb.: 16.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 479 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 14.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 162.670 km |
| Erstzulassung: | 01/2016 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ocean View/ |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 47.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 15.225 km |
| Erstzulassung: | 02/2024 |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Graphite Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 55.399,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 55.699,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 55.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 53.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 139 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 51.799,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 4.253 km |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 59.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 |
| Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 149 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 59.799,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 148 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 6 von 18



