Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
147 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 23.599,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 5.861 km |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Leistung: | 97 kW (132 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Cabrio/Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 23.599,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Phantom Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 23.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 30.000 km |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Leistung: | 132 kW (179 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 23.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.438 km |
Erstzulassung: | 10/2023 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Ceramic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 24.499,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 2.736 km |
Erstzulassung: | 03/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Formal Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 24.799,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Shimmering Silver |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 136 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 24.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 04/2024 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Polymetal Grey |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,6 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 17,5 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 21 g/km*
Elektrische Reichweite: 85 km*
CO2-Klasse (entladen): F
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 24.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Atlas White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 25.499,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 908 km |
Erstzulassung: | 01/2025 |
Leistung: | 71 kW (97 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Atlas White |
Stromverbrauch komb.: 14.3 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 327 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 25.799,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 14.873 km |
Erstzulassung: | 10/2023 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Ecotronic Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 5 von 15