Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
191 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 35.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 36.250 km |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 241 kW (328 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Sonic Silver |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 53.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.112 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 51.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.280 km |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 46.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 7.922 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Zircon Sand |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 47.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 411 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 53.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 11/2025 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 02/2026 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ceramic |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 148 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 30.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.441 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | POLYMETAL GRAY |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 148 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.699,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 02/2026 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 136 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 02/2026 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 136 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 4 von 20



