Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
199 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 47.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 09/2026 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 139 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 47.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 11/2026 |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Rhodium White |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 38.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 09/2026 |
| Leistung: | 104 kW (141 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Soul Red Crystal |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 30.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 11/2026 |
| Leistung: | 104 kW (141 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Aero Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 157 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 39.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 11/2026 |
| Leistung: | 104 kW (141 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 169 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 38.699,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 09/2026 |
| Leistung: | 104 kW (141 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Navy Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 37.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 09/2026 |
| Leistung: | 104 kW (141 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 158 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 17.850,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 77.260 km |
| Erstzulassung: | 01/2017 |
| Leistung: | 141 kW (192 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 35.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6.542 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 104 kW (141 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Aero Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 158 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 32.699,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 11/2026 |
| Leistung: | 104 kW (141 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Arctic White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 158 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 4 von 20



