Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
191 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 20.790,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 45.588 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 137 kW (186 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.650,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 37.503 km |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 68 kW (92 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Northern White Pearl |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 35.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 36.250 km |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 241 kW (328 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Sonic Silver |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.350,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.352 km |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Dark Knight |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.290,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 29.505 km |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Phantom Black |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 24.863 km |
| Erstzulassung: | 02/2024 |
| Leistung: | 168 kW (228 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.750,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.930 km |
| Erstzulassung: | 09/2019 |
| Leistung: | 121 kW (165 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 3-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Grau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 21.699,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 16.515 km |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Meta Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 49.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 15.225 km |
| Erstzulassung: | 02/2024 |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Graphite Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 26.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.984 km |
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PLATINUM QUARTZ M |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 20



