Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
179 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 17.790,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.930 km |
| Erstzulassung: | 09/2019 |
| Leistung: | 121 kW (165 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 3-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Grau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 17.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 29.265 km |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 75.181 km |
| Erstzulassung: | 09/2020 |
| Leistung: | 97 kW (132 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 02/2026 |
| Leistung: | 46 kW (63 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Atlas White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 110 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 16.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.646 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 58 kW (79 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Lucid Lime |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.101 km |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Leistung: | 58 kW (79 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Lucid Lime |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2.335 km |
| Erstzulassung: | 11/2025 |
| Leistung: | 46 kW (63 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Aurora Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 110 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 15.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.621 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 46 kW (63 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Aurora Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 110 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 15.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 63.872 km |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Blau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.250,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 83.100 km |
| Erstzulassung: | 12/2020 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Pulse Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 17 von 18



