Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
180 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 47.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 15.225 km |
| Erstzulassung: | 02/2024 |
| Leistung: | 130 kW (177 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Graphite Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 51.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 165 kW (224 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 9 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 172 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 57.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 176 kW (239 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 6 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 163 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 37.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Grey |
Stromverbrauch komb.: 14.8 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 507 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 31.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 157 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 32.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 101 kW (137 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 107 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.550,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 32.663 km |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Serenity White |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 33.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.283 km |
| Erstzulassung: | 01/2026 |
| Leistung: | 99 kW (135 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Grey |
Stromverbrauch komb.: 14.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 380 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 25.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ultimate Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 146 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 21.699,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 16.938 km |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Leistung: | 88 kW (120 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Meta Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 16 von 18



