Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
191 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 29.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 446 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 141 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.799,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 582 km |
| Erstzulassung: | 11/2025 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Meta Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 760 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 136 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 892 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 97 kW (132 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Cabrio/Roadster |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 2 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 15.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 972 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 46 kW (63 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Aurora Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 110 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 53.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.112 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.267 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 101 kW (137 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 18.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.654 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 58 kW (79 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Lumen Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 129 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2.178 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 58 kW (79 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Aurora Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 33.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2.451 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 158 kW (215 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Engine Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 15 von 20



