Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
150 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 19.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.861 km |
| Erstzulassung: | 07/2020 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Chalk White |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 39.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 190 kW (258 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Stromverbrauch komb.: 16.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 479 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20.924 km |
| Erstzulassung: | 02/2024 |
| Leistung: | 168 kW (228 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 34.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.198 km |
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Leistung: | 160 kW (218 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Shadow Grey |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 49.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.386 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Zircon Sand |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 25.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Glass Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 97 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 21.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Lead Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 3,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 87 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 53.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,6 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 8,1 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,9 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 36 g/km*
Elektrische Reichweite: 60 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 577 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 158 kW (215 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Engine Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 49.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 14 von 15



