Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
149 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 45.299,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.409 km |
Erstzulassung: | 08/2024 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 49.599,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 240 kW (326 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 48.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.492 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 240 kW (326 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Platinum Quartz |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 45.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 240 kW (326 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Rhodium White |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 53.799,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 53.299,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Rhodium White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 49.799,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 240 kW (326 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 54.399,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | PLATINUM QUARTZ M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 53.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 02/2025 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Zircon Sand |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 54.299,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 03/2025 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Zircon Sand |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 13 von 15