Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
150 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 49.699,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 101 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 550 km |
| Erstzulassung: | 07/2025 |
| Leistung: | 58 kW (79 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Aurora Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 55.799,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 187 kW (254 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 142 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 42.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.831 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Grey |
Stromverbrauch komb.: 15.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 440 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.599,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.016 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 190 kW (258 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Stromverbrauch komb.: 16.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 479 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 23.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 3.308 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Opera Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 92 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 39.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.432 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 190 kW (258 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deep Crystal Blue |
Stromverbrauch komb.: 16.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 479 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 22.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.096 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Vibrant Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 22.799,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.241 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Meta Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 122 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 25.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 862 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Lunar White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 97 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 12 von 15



