Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
149 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 42.299,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 186 kW (253 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,6 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 17,7 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 31 g/km*
Elektrische Reichweite: 62 km*
CO2-Klasse (entladen): E
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 23.599,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 06/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Glass Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 97 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 19.499,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Lunar White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 3,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 87 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 19.599,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | - |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Mangrove Green |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 20.699,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 275 km |
Erstzulassung: | 01/2025 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Aurora Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 59.399,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 377 km |
Erstzulassung: | 01/2025 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 7 |
Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 151 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 30.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 520 km |
Erstzulassung: | 02/2025 |
Leistung: | 137 kW (186 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | PLATINUM QUARTZ M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 139 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 65.499,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 658 km |
Erstzulassung: | 03/2024 |
Leistung: | 448 kW (609 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Performance Blue (matt) |
Stromverbrauch komb.: 21.2 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 448 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 25.499,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 908 km |
Erstzulassung: | 01/2025 |
Leistung: | 71 kW (97 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Atlas White |
Stromverbrauch komb.: 14.3 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 327 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 27.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.142 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Soul Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 148 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 11 von 15