Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
150 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 28.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 97 kW (132 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Cabrio/Roadster |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 2 |
| Außenfarbe: | AERO GRAY M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.799,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PLATINUM QUARTZ M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 148 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 101 kW (137 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ultimate Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 141 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 101 kW (137 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Cyber Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 141 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 101 kW (137 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Cyber Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 101 kW (137 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 143 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 8.721 km |
| Erstzulassung: | 01/2025 |
| Leistung: | 103 kW (140 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PLATINUM QUARTZ M |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 29.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.390 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 137 kW (186 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PLATINUM QUARTZ M |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 29.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 97 kW (132 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Cabrio/Roadster |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 2 |
| Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 10 von 15



