Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
109 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 45.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 2.150 km |
Erstzulassung: | 07/2024 |
Leistung: | 186 kW (253 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Shadow Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 1,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 31 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 46.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.802 km |
Erstzulassung: | 08/2024 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 24.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.717 km |
Erstzulassung: | 11/2023 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Machine Grey Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 19.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.577 km |
Erstzulassung: | 07/2024 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Arctic White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 107 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 58.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.215 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 187 kW (254 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 7 |
Außenfarbe: | Artisan Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 151 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 25.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.190 km |
Erstzulassung: | 03/2024 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Formal Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 16.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 1.002 km |
Erstzulassung: | 11/2024 |
Leistung: | 58 kW (79 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Atlas White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 67.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 658 km |
Erstzulassung: | 03/2024 |
Leistung: | 448 kW (609 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Elektro |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Performance Blue (matt) |
Stromverbrauch komb.: 21.2 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 448 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 48.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 462 km |
Erstzulassung: | 10/2024 |
Leistung: | 240 kW (326 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Platinum Quartz |
Kraftstoffverbrauch (komb., gewichtet): 1,4 l/100km*
Kraftstoffverbrauch (komb., entladen): 7,8 l/100km*
Stromverbrauch (komb., gewichtet): 23,1 kWh/100km*
CO2-Emissionen (komb., gewichtet): 33 g/km*
Elektrische Reichweite: 63 km*
CO2-Klasse (entladen): G
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 38.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 125 km |
Erstzulassung: | 09/2024 |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 171 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 5 von 11