Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
41 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 34.499,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.168 km |
| Erstzulassung: | 11/2025 |
| Leistung: | 118 kW (160 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 160 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 32.999,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.160 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 158 kW (215 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Engine Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.750 km |
| Erstzulassung: | 04/2026 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Cyber Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 31.399,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 209 km |
| Erstzulassung: | 04/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 162 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 39.399,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 161 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 162 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 176 kW (239 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Abyss Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 28.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Cyber Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 146 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 31.299,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Ecotronic Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 144 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 41.899,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 132 kW (179 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Shadow Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 172 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 2 von 5



