Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
143 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 31.399,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 121 kW (165 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 146 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 35.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 01/2025 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Cabrio/Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Machine Gray |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 153 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 35.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 171 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 38.599,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Rhodium White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 171 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 34.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 09/2024 |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Jet Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 171 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 37.299,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 09/2024 |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Rhodium White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 163 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 33.899,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Soul Red Crystal |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 163 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 37.599,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 09/2024 |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Machine Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 163 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 31.699,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 12/2024 |
Leistung: | 121 kW (165 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Soul Red Crystal |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 146 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Preis: | 30.799,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 12 km |
Erstzulassung: | 09/2024 |
Leistung: | 121 kW (165 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Rhodium White |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 146 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 14 von 15