Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
109 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 15.250,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 123.000 km |
Erstzulassung: | 11/2016 |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Moon Rock |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 8.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 114.000 km |
Erstzulassung: | 04/2012 |
Leistung: | 108 kW (147 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 16.250,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 85.700 km |
Erstzulassung: | 10/2016 |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Thunder Grey |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 20.450,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 85.000 km |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Leistung: | 130 kW (177 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Phantom Black |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 11.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 74.900 km |
Erstzulassung: | 12/2014 |
Leistung: | 82 kW (111 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 14.590,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 69.700 km |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Leistung: | 89 kW (121 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | SOUL RED CRYSTAL M |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 19.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 56.000 km |
Erstzulassung: | 09/2021 |
Leistung: | 104 kW (141 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Pulse Red |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 27.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 46.663 km |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Leistung: | 132 kW (179 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Teal Blue |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 13.850,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 36.900 km |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | schneeweiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 12.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 35.950 km |
Erstzulassung: | 01/2019 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / - |
Außenfarbe: | Polar White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 11